Вес стальной полосы — таблица ГОСТ 103-2006
Вес одного метра горячекатаной полосы: ширина × толщина.
Какой размер в таблице чему соответствует. Размеры — в миллиметрах.
| Размер | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 11×4 | 0,345 | 2 898,6 |
| 12×4 | 0,377 | 2 652,5 |
| 14×4 | 0,44 | 2 272,7 |
| 16×4 | 0,502 | 1 992 |
| 16×5 | 0,628 | 1 592,4 |
| 18×4 | 0,565 | 1 769,9 |
| 20×4 | 0,628 | 1 592,4 |
| 20×5 | 0,785 | 1 273,9 |
| 20×6 | 0,942 | 1 061,6 |
| 20×8 | 1,256 | 796,2 |
| 22×4 | 0,691 | 1 447,2 |
| 22×6 | 1,036 | 965,3 |
| 25×4 | 0,785 | 1 273,9 |
| 25×5 | 0,981 | 1 019,4 |
| 25×6 | 1,178 | 848,9 |
| 25×8 | 1,57 | 636,9 |
| 25×10 | 1,963 | 509,4 |
| 25×12 | 2,355 | 424,6 |
| 28×5 | 1,099 | 909,9 |
| 28×8 | 1,758 | 568,8 |
| 30×4 | 0,942 | 1 061,6 |
| 30×5 | 1,178 | 848,9 |
| 30×6 | 1,413 | 707,7 |
| 30×8 | 1,884 | 530,8 |
| 30×10 | 2,355 | 424,6 |
| 30×12 | 2,826 | 353,9 |
| 30×16 | 3,768 | 265,4 |
| 30×20 | 4,71 | 212,3 |
| 32×6 | 1,507 | 663,6 |
| 32×10 | 2,512 | 398,1 |
| 35×5 | 1,374 | 727,8 |
| 35×8 | 2,198 | 455 |
| 35×12 | 3,297 | 303,3 |
| 36×6 | 1,696 | 589,6 |
| 40×4 | 1,256 | 796,2 |
| 40×5 | 1,57 | 636,9 |
| 40×6 | 1,884 | 530,8 |
| 40×8 | 2,512 | 398,1 |
| 40×10 | 3,14 | 318,5 |
| 40×12 | 3,768 | 265,4 |
| 40×16 | 5,024 | 199 |
| 40×20 | 6,28 | 159,2 |
| 40×25 | 7,85 | 127,4 |
| 45×6 | 2,12 | 471,7 |
| 45×10 | 3,532 | 283,1 |
| 45×14 | 4,946 | 202,2 |
| 45×20 | 7,065 | 141,5 |
| 50×4 | 1,57 | 636,9 |
| 50×5 | 1,963 | 509,4 |
| 50×6 | 2,355 | 424,6 |
| 50×8 | 3,14 | 318,5 |
| 50×10 | 3,925 | 254,8 |
| 50×12 | 4,71 | 212,3 |
| 50×16 | 6,28 | 159,2 |
| 50×20 | 7,85 | 127,4 |
| 50×25 | 9,813 | 101,9 |
| 50×30 | 11,775 | 84,9 |
| 55×8 | 3,454 | 289,5 |
| 55×16 | 6,908 | 144,8 |
| 56×10 | 4,396 | 227,5 |
| 60×5 | 2,355 | 424,6 |
| 60×6 | 2,826 | 353,9 |
| 60×8 | 3,768 | 265,4 |
| 60×10 | 4,71 | 212,3 |
| 60×12 | 5,652 | 176,9 |
| 60×16 | 7,536 | 132,7 |
| 60×20 | 9,42 | 106,2 |
| 60×25 | 11,775 | 84,9 |
| 60×30 | 14,13 | 70,8 |
| 63×10 | 4,946 | 202,2 |
| 63×16 | 7,913 | 126,4 |
| 65×8 | 4,082 | 245 |
| 65×12 | 6,123 | 163,3 |
| 65×20 | 10,205 | 98 |
| 70×6 | 3,297 | 303,3 |
| 70×8 | 4,396 | 227,5 |
| 70×10 | 5,495 | 182 |
| 70×12 | 6,594 | 151,7 |
| 70×16 | 8,792 | 113,7 |
| 70×20 | 10,99 | 91 |
| 70×25 | 13,738 | 72,8 |
| 70×30 | 16,485 | 60,7 |
| 70×40 | 21,98 | 45,5 |
| 75×10 | 5,888 | 169,8 |
| 75×16 | 9,42 | 106,2 |
| 75×25 | 14,719 | 67,9 |
| 80×6 | 3,768 | 265,4 |
| 80×8 | 5,024 | 199 |
| 80×10 | 6,28 | 159,2 |
| 80×12 | 7,536 | 132,7 |
| 80×16 | 10,048 | 99,5 |
| 80×20 | 12,56 | 79,6 |
| 80×25 | 15,7 | 63,7 |
| 80×30 | 18,84 | 53,1 |
| 80×40 | 25,12 | 39,8 |
| 85×12 | 8,007 | 124,9 |
| 90×8 | 5,652 | 176,9 |
| 90×10 | 7,065 | 141,5 |
| 90×12 | 8,478 | 118 |
| 90×16 | 11,304 | 88,5 |
| 90×20 | 14,13 | 70,8 |
| 90×25 | 17,662 | 56,6 |
| 90×32 | 22,608 | 44,2 |
| 95×16 | 11,932 | 83,8 |
| 100×6 | 4,71 | 212,3 |
| 100×8 | 6,28 | 159,2 |
| 100×10 | 7,85 | 127,4 |
| 100×12 | 9,42 | 106,2 |
| 100×14 | 10,99 | 91 |
| 100×16 | 12,56 | 79,6 |
| 100×20 | 15,7 | 63,7 |
| 100×25 | 19,625 | 51 |
| 100×30 | 23,55 | 42,5 |
| 100×40 | 31,4 | 31,8 |
| 100×50 | 39,25 | 25,5 |
| 110×12 | 10,362 | 96,5 |
| 110×20 | 17,27 | 57,9 |
| 110×30 | 25,905 | 38,6 |
| 120×8 | 7,536 | 132,7 |
| 120×10 | 9,42 | 106,2 |
| 120×12 | 11,304 | 88,5 |
| 120×16 | 15,072 | 66,3 |
| 120×20 | 18,84 | 53,1 |
| 120×25 | 23,55 | 42,5 |
| 120×30 | 28,26 | 35,4 |
| 120×40 | 37,68 | 26,5 |
| 125×16 | 15,7 | 63,7 |
| 125×25 | 24,531 | 40,8 |
| 130×12 | 12,246 | 81,7 |
| 130×20 | 20,41 | 49 |
| 140×10 | 10,99 | 91 |
| 140×16 | 17,584 | 56,9 |
| 140×25 | 27,475 | 36,4 |
| 140×40 | 43,96 | 22,7 |
| 150×10 | 11,775 | 84,9 |
| 150×12 | 14,13 | 70,8 |
| 150×16 | 18,84 | 53,1 |
| 150×20 | 23,55 | 42,5 |
| 150×25 | 29,438 | 34 |
| 150×30 | 35,325 | 28,3 |
| 150×40 | 47,1 | 21,2 |
| 150×50 | 58,875 | 17 |
| 160×16 | 20,096 | 49,8 |
| 160×25 | 31,4 | 31,8 |
| 170×20 | 26,69 | 37,5 |
| 180×16 | 22,608 | 44,2 |
| 180×25 | 35,325 | 28,3 |
| 180×40 | 56,52 | 17,7 |
| 200×10 | 15,7 | 63,7 |
| 200×12 | 18,84 | 53,1 |
| 200×16 | 25,12 | 39,8 |
| 200×20 | 31,4 | 31,8 |
| 200×25 | 39,25 | 25,5 |
| 200×30 | 47,1 | 21,2 |
| 200×40 | 62,8 | 15,9 |
| 200×50 | 78,5 | 12,7 |
| 200×60 | 94,2 | 10,6 |
Посчитать вес и цену
ПолосаГОСТ 103-2006
Вес 1 м1,256 кг
м в тонне796,2
—
Марка Ст3сп. Источник веса: формула ГОСТ 103-2006. Заполните длину — посчитается вес, заполните вес — посчитается длина.
Нужен стальной полосы со склада?
Цены за тонну и за метр, склады по всему Казахстану, отсрочка без предоплаты.
Смотреть в каталоге